Feartan Bathar
1. Tha an inneal dràibhidh air a dhràibheadh gu dìreach le motair gèar rothlach no helical, le fuaim ìosal, structar teann, agus obrachadh rèidh;
2. Tha fiaclan an raca air an dèanamh le bàrr bevel agus air an tàthadh ris an ais chòmhnard gu h-iomlan, agus faodaidh iad sgudal is sprùilleach nas motha a thogail;
3. Tha am frèam na structar frèam iomlan le neart làidir, stàladh furasta, agus nas lugha de chumail suas làitheil;
4. Tha an uidheam furasta obrachadh agus faodar a smachdachadh gu dìreach air an làrach/air astar;
5. Gus casg a chur air cus cus gun fhiosta, tha prìnichean gearraidh meacanaigeach agus dìon dùbailte thar-shruth air an toirt seachad gus dèanamh cinnteach à obrachadh sàbhailte agus earbsach an uidheamachd;
6. Tha griola àrd-sgoile air a shuidheachadh aig a’ bhonn. Nuair a ghluaiseas an raca fhiaclach bho chùl a’ phrìomh ghriola chun an taobh aghaidh, bidh an griola àrd-sgoile a’ freagairt gu fèin-ghluasadach ris a’ phrìomh ghriola gus casg a chuir air geàrr-chuairt an uisge agus sruthadh sprùilleach crochte.
Paramadairean Teicnigeach
| Modail | HLBF-1250 | HLBF-2500 | HLBF-3500 | HLBF-4000 | HLBF-4500 | HLBF-5000 |
| Leud inneil B (mm) | 1250 | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| Leud seanail B1 (mm) | B1=B+100 | |||||
| Meud mogaill b(mm) | 20~150 | |||||
| Ceàrn stàlaidh | 70~80° | |||||
| Doimhneachd an t-sianail H(mm) | 2000~6000 (A rèir riatanas an neach-ceannach.) | |||||
| Àirde sgaoilidh H1 (mm) | 1000~1500 (A rèir riatanas an neach-ceannach.) | |||||
| Astar ruith (m/Min) | Timcheall air 3 | |||||
| Cumhachd motair N (kW) | 1.1~2.2 | 2.2~3.0 | 3.0 ~ 4.0 | |||
| Uallach iarrtas innleadaireachd catharra P1 (KN) | 20 | 35 | ||||
| Uallach iarrtas innleadaireachd catharra P2 (KN) | 20 | 35 | ||||
| Uallach iarrtas innleadaireachd catharra △P(KN) | 2.0 | 3.0 | ||||
Nota: Tha P1(P2) air a thomhas le H=5.0m, airson gach 1m H air a mheudachadh, an uairsin P iomlan=P1(P2)+△P
Meudan
Ìre Sruthadh Uisge
| Modail | HLBF-1250 | HLBF-2500 | HLBF-3500 | HLBF-4000 | HLBF-4500 | HLBF-5000 | ||
| Doimhneachd uisge ron sgrion H3 (mm) | 3.0 | |||||||
| Ìre sruth (m/s) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| Meud mogaill b (mm) | 40 | Ìre sruth (l/s) | 2.53 | 5.66 | 8.06 | 9.26 | 10.46 | 11.66 |
| 50 | 2.63 | 5.88 | 8.40 | 9.60 | 10.86 | 12.09 | ||
| 60 | 2.68 | 6.00 | 8.64 | 9.93 | 11.22 | 12.51 | ||
| 70 | 2.78 | 6.24 | 8.80 | 10.14 | 11.46 | 12.75 | ||
| 80 | 2.81 | 6.30 | 8.97 | 10.29 | 11.64 | 12.96 | ||
| 90 | 2.85 | 6.36 | 9.06 | 10.41 | 11.70 | 13.11 | ||
| 100 | 2.88 | 6.45 | 9.15 | 10.53 | 11.88 | 13.26 | ||
| 110 | 2.90 | 6.48 | 9.24 | 10.62 | 12.00 | 13.35 | ||
| 120 | 2.92 | 6.54 | 9.30 | 10.68 | 12.06 | 13.47 | ||
| 130 | 2.94 | 6.57 | 9.36 | 10.74 | 12.15 | 13.53 | ||
| 140 | 2.95 | 6.60 | 9.39 | 10.80 | 12.21 | 13.59 | ||
| 150 | 2.96 | 6.63 | 9.45 | 10.86 | 12.27 | 13.65 | ||


